Spielplan

TuS 1895 e.V. Erndtebrück - Abt. Fußball
Saison 19/20
TuS Erndtebrück I - Oberliga Westfalen
Datum | Uhrzeit | Kontrahent | Ergbenis |
---|---|---|---|
02.08.19 | 19:30 Uhr | SC Wiedenbrück (H) | 1 : 5 |
11.08.19 | 15:00 Uhr | TuS Ennepetal (H) | 3 : 5 |
18.08.19 | 15:00 Uhr | SV Westfalia Rhynern 1935 (A) | 0 : 3 |
25.08.19 | 15:00 Uhr | 1. FC Kaan-Marienborn (H) | 0 : 3 |
29.08.19 | 19:00 Uhr | SV Feudingen (A) | 1 : 0 |
01.09.19 | 15:00 Uhr | SC Wiedenbrück (A) | 1 : 2 |
08.09.19 | 15:00 Uhr | ASC Dortmund (H) | 4 : 3 |
15.09.19 | 15:00 Uhr | FC Gütersloh 2000 (A) | 1 : 2 |
22.09.19 | 15:00 Uhr | TSG Sprockhövel (H) | 0 : 0 |
25.09.19 | 17:45 Uhr | FC Ebenau (A) | 11 : 0 |
29.09.19 | 15:00 Uhr | RSV Meinerzhagen (A) | 0 : 2 |
03.10.19 | 15:00 Uhr | SC Paderborn 07 (A) | 0 : 2 |
13.10.19 | 15:00 Uhr | Rot-Weiß Ahlen (H) | 1 : 4 |
16.10.19 | 19:00 Uhr | SG Laasphe/Niederlaasphe (A) | 8 : 0 |
20.10.19 | 15:00 Uhr | Hammer SpVg (A) | 2 : 0 |
27.10.19 | 15:00 Uhr | Sportfreunde Siegen (H) | 2 : 1 |
03.11.19 | 14:30 Uhr | SV Schermbeck (A) | 1 : 2 |
06.11.19 | 19:00 Uhr | TuS Wilnsdorf/Wilgerdorf (A) | 3 : 2 |
10.11.19 | 14:30 Uhr | SC Westfalia Herne (H) | 2 : 2 |
17.11.19 | 14:30 Uhr | Holzwickeder SC (A) | 1 : 7 |
01.12.19 | 14:30 Uhr | SC Preußen Münster II (H) | 1 : 1 |
08.12.19 | 14:30 Uhr | Eintracht Rheine (A) | 0 : 6 |
15.12.19 | 14:30 Uhr | TuS Ennepetal (A) | - : - |
TuS Erndtebrück III - Kreisliga D
Datum | Uhrzeit | Kontrahent | Ergbenis |
---|---|---|---|
11.08.19 | 12:00 Uhr | Sportfreunde Edertal II (H) | 2 : 5 |
18.08.19 | 10:30 Uhr | SV Feudingen III (A) | 5 : 4 |
24.08.19 | 15:30 Uhr | TSV Aue-Wingeshausen II (H) | 2 : 4 |
04.09.19 | 19:30 Uhr | TuS Diedenshausen (A) | 1 : 0 |
08.09.19 | 17:15 Uhr | SV Grün-Weiß Eschenbach II (H) | 4 : 3 |
15.09.19 | 12:45 Uhr | FC Benfe II (A) | 6 : 3 |
22.09.19 | 11:00 Uhr | SG Laasphe / Niederlaasphe III (A) | 2 : 0 |
29.09.19 | 12:30 Uhr | SV Oberes Banfetal II (H) | 5 : 0 |
03.10.19 | 12:45 Uhr | TSV Aue-Wingeshausen II (A) | 2 : 1 |
06.10.19 | 15:00 Uhr | FC Weidenhausen (A) | 2 : 2 |
12.10.19 | 15:00 Uhr | TuS Volkholz (H) | 4 : 0 |
20.10.19 | 15:00 Uhr | VfL Girkhausen (A) | 3 : 3 |
27.10.19 | 12:30 Uhr | VfB Banfe II (H) | 1 : 2 |
10.11.19 | 16:45 Uhr | SV Schameder II (H) | 2 : 1 |
17.11.19 | 12:30 Uhr | FC Ebenau II (A) | 9 : 1 |
01.12.19 | 12:30 Uhr | Sportfreunde Edertal II (A) | 1 : 3 |
08.12.19 | 14:30 Uhr | SV Feudingen III (H) | 3 : 0 |
Legende
= verschoben
Sie möchten den Spielplan lokal speichern? Laden Sie sich den Spielplan als PDF herunter!